ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ŽÔçq–¼ ŽÔçqŒ^Ž® ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž®
ƒ}ƒcƒ_@ƒ[ƒhƒXƒ^[ NB8C BP


ƒtƒ‹ƒR[ƒX
Pos. –¼‘O Best GAP ˜H–Ê “ú•t
1ˆÊ ”~Œ´ –¾‹` 50.137 - 2014/12/12
2ˆÊ ‹ß“c NG 50.517 0.380 2014/12/12
3ˆÊ Ž…“cì ˜a—º 50.763 0.246 2014/12/26
4ˆÊ ŒÃ‹v•Û ~ˆê 51.155 0.392 2014/3/29
5ˆÊ ìè ‹MO 51.304 0.149 2014/5/24
6ˆÊ “瓈 ˆêŒ› 51.504 0.200 2015/4/12
7ˆÊ ŒI–{ T–ç 51.885 0.381 2016/12/17
8ˆÊ –Ø‘º —S–ç 52.332 0.447 2015/9/5
9ˆÊ ŽRè r 52.349 0.017 2014/10/25
10ˆÊ ׈ä N_ 52.361 0.012 2015/5/24
11ˆÊ “¡‚ M”Ž 52.400 0.039 2015/5/22
12ˆÊ —é–Ø ’q‘å 53.017 0.617 2014/7/29
13ˆÊ ŽR–{ —R_ 53.045 0.028 2015/5/24
14ˆÊ ‹ß“c [O 53.147 0.102 2014/5/24
15ˆÊ ™–ì ‘×Œ[ 53.172 0.025 2016/4/29
16ˆÊ ²’¹ —²Žu 53.203 0.031 2013/12/13
17ˆÊ ‘¾“c ½ 53.260 0.057 2015/4/4
18ˆÊ —é–Ø ’q‹v 53.271 0.011 2014/5/29
19ˆÊ —é–Ø Šî•¶ 53.370 0.099 2015/2/2
20ˆÊ 쓇 Œª“ñ 53.551 0.181 2014/6/14
21ˆÊ ¬¼ Š°¹ 53.559 0.008 2016/4/29
22ˆÊ “n•Ó 甎 53.713 0.154 2014/7/12
23ˆÊ Œ““c T“ñ 53.781 0.068 2014/7/6
24ˆÊ ”öú± Œõ‹` 53.905 0.124 2015/4/4
25ˆÊ —é–Ø ‘å’m 54.092 0.187 2013/9/22
26ˆÊ “à“¡ _•¶ 54.308 0.216 2014/7/6
27ˆÊ ‹g‘º ŒöF 54.424 0.116 2014/6/14
28ˆÊ 㓈 ‘ 54.859 0.435 2015/4/25
29ˆÊ A“c —Á‰î 55.098 0.239 2015/3/30
30ˆÊ ‘åŽR Œ°Š° 55.559 0.461 2017/1/29
31ˆÊ äoŒê ~ 55.664 0.105 2016/4/26
32ˆÊ ’†–ì ’q“¿ 56.297 0.633 2013/10/27
33ˆÊ —é–Ø —F˜a 56.344 0.047 2013/6/23
34ˆÊ ‹´–{ F‘¥ 57.173 0.829 2015/9/5
35ˆÊ ¼–{ Œ’“ñ 62.444 5.271 wet 2013/10/19






.