ƒtƒ‹ƒR[ƒXi1200j

Pos. –Ό‘O Best ƒNƒ‰ƒX ŽΤηq ƒGƒ“ƒWƒ“ “ϊ•t
1ˆΚ •½–μ —Y–η 43.930 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 EJ20 2023/3/21
2ˆΚ ŽΔ“c Œ’ŽŸ 44.115 ƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A@3 4G63 2015/11/29
3ˆΚ ˆδŒϋ —z“ρ 44.354 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDB EJ20 2014/3/31
4ˆΚ ’JŒϋ M‹P 44.512 ƒVƒ‹ƒrƒA S15 SR20DET 2015/11/30
5ˆΚ ’·’Jμ —Μ 44.666 ƒŒƒrƒ“ AE86 4AG 2024/2/11
6ˆΚ ’Ή‹ F¬ 44.768 ƒ‰ƒ“ƒT[ CP9A 6 4G63 2019/1/2
7ˆΚ ŽR‰Ί ³Ž‘ 45.152 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8@F EJ20 2013/12/14
8ˆΚ ²“‘ —FΊ 45.213 ƒVƒ‹ƒrƒA S13 SR20DET 2018/12/1
9ˆΚ ’·β rG 45.216 ƒ[ƒhƒXƒ^[ NA8C BP-ZE 2015/10/24
10ˆΚ ŒΛ“c ‰λ–η 45.291 ƒ[ƒhƒXƒ^[ NA6CE B6 2020/11/14
11ˆΚ ŠC˜V ˆκ‹P 45.342 ‚q‚w|‚V FD3S 13B 2022/1/4
12ˆΚ ŽRϊ± _’ 45.398 ƒVƒ‹ƒrƒA S15 SR20DET 2024/2/11
13ˆΚ ŠΦŒϋ ‘εŒε 45.510 ‚d‚w‚h‚f‚d 1117 2ZZ-GE 2014/4/20
14ˆΚ Ž›‘Ί Œ³”V 45.604 ƒ[ƒhƒXƒ^[ NA8C BP 2015/10/24
15ˆΚ o–Ψ ‘ε‰λ 45.856 ƒVƒ‹ƒrƒA S14 SR20DET 2023/2/12
16ˆΚ Ξμ ‘ 45.997 ƒgƒˆƒ^‚W‚U ZN6 FA20 2017/11/19
17ˆΚ —ι–Ψ ‘ε’m 46.007 ƒVƒ‹ƒrƒA S15 SR20DET 2020/3/15
18ˆΚ –kμ [•F 46.027 ƒVƒ‹ƒrƒA S13 CA18DET 2023/11/25
19ˆΚ ’†‰€ O“Ή 46.142 ‚r‚Q‚O‚O‚O AP2 F22C 2023/12/1
20ˆΚ —ι–Ψ ”ŽŽi 46.198 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDB EJ20 2014/11/16
21ˆΚ “ρ‹{ ΉK 46.275 ƒgƒŒƒm AE86 7AG 2013/11/27
22ˆΚ “cμ ’ms 46.280 ‚d‚w‚h‚f‚d 1117 2ZZ-GE 2020/2/9
23ˆΚ —ι–Ψ —²K 46.291 ƒ‰ƒ“ƒT[ CP9A 6 4G63 2022/3/6
24ˆΚ ŒΓ‹v•Ϋ ~ˆκ 46.314 ‚l‚q|‚r ZZW30‰ό 2ZZ-GE 2014/11/16
25ˆΚ ˆδγ ‘ 46.412 ƒŒƒKƒVƒB BL5 EJ20 2021/2/6
26ˆΚ ˆΙ“‘ rŠξ 46.433 ‚r‚Q‚O‚O‚O AP1 F20C 2021/6/27
27ˆΚ ˆδ“‡ N”V 46.475 ƒgƒˆƒ^‚W‚U ZN6 A FA20 2014/11/16
28ˆΚ ‘Ίγ “Φ‹M 46.683 ƒGƒŠ[ƒ[ 111 18K4F 2024/2/20
29ˆΚ ’·’Jμ ‹VŒP 46.956 ƒ}[ƒN‚w GRX133 2GR 2024/2/11
30ˆΚ “nη³ —FŠξ 47.950 ƒVƒrƒbƒN FD2 K20A 2024/1/4
31ˆΚ Τθ ‰λŠξ 48.128 ƒgƒˆƒ^‚W‚U ZN6 FA20 2024/2/20
32ˆΚ ‘ˆδ K¬ 48.401 ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y Z33 2024/2/11
33ˆΚ —ι–Ψ ‘ε‰λ 48.614 ƒ[ƒhƒXƒ^[ NB8C BP-VE 2024/2/11
34ˆΚ ŠC˜V ˆκ‹P 48.915 ƒJƒvƒ`[ƒm EA11R F6A 2024/1/4
35ˆΚ ŽΒŒ΄ ”Ž”ό 48.950 ƒŒƒKƒVƒB BP5 EJ20 2024/2/11
36ˆΚ ˆδγ —TŽj 49.147 ƒŒƒrƒ“ AE86 7AG 2024/1/4
37ˆΚ ‹gΰV ”ό•Ϋ 49.541 ‚q‚w|‚V FD3S 13B 2024/2/20
38ˆΚ •½ˆδ “O 49.592 ‚f‚q‚W‚U ZN8 FA24 2024/2/20
39ˆΚ ’†“‡ ‡“ρ 49.729 ƒ[ƒhƒXƒ^[ ND5RC P5 2024/1/4
40ˆΚ Ό’J D³ 49.772 ‚f‚q‚W‚U ZN8 FA24 2024/2/20
41ˆΚ “Ώ‰i —D 49.866 ƒ[ƒhƒXƒ^[ NB8C BP 2024/2/20
42ˆΚ ‹{“‡ F“W 50.105 ƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A 3 4G63 2024/2/20
43ˆΚ –ƒ–μ —Ο 50.445 ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ DC5 2024/2/11
44ˆΚ “ΰ“c •Χ 50.574 ƒ[ƒhƒXƒ^[ ND5RC P5 2024/2/20
45ˆΚ ‹gμ —T 51.078 ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ BNR32 RB26DETT 2024/2/11
46ˆΚ ΞŒ΄ “ί—R‘Ό 51.653 ‚P‚W‚O‚r‚w RPS13 SR20DET 2024/2/20
47ˆΚ ŽΔ“c ’Όs 51.839 ‚f‚q‚W‚U ZN8 FA24 2024/2/20
48ˆΚ “©ŽR –Ύ—Y 51.898 ‚e‚s‚n DE3A 6A12 2024/1/4
49ˆΚ ”φγ ‹Mr 52.496 ƒ[ƒhƒXƒ^[ NB8C BP 2024/1/4
50ˆΚ ”φγ ‹MM 53.053 ƒVƒrƒbƒN FD2 K20A 2024/1/4
51ˆΚ –x ˆΫ 53.425 ƒVƒ‹ƒrƒA S13 2024/2/11
52ˆΚ ™ŽR —Y‘ε 53.426 ƒXƒCƒtƒg ZC32S 2024/2/11
53ˆΚ ˆι’J Ÿ 53.467 ƒ”ƒBƒbƒc NCP131 1NZ-FE 2024/2/20
54ˆΚ –Ψ‘Ί •x”ό] 53.706 ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y Z34 VQ37VHR 2024/2/20
55ˆΚ ‹΄–{ ‹P‹Ε 53.709 ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y Z34 VQ37VHR 2024/2/20
56ˆΚ •Ÿˆδ I 53.960 ƒgƒˆƒ^‚W‚U ZN6 FA20 2024/2/11
57ˆΚ ™] ŒcΖ 55.549 ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@ GXE10 2024/2/11
58ˆΚ •μ «–η 55.996 ƒ}[ƒ` K13 CG10 2024/2/20
59ˆΚ ‘Ί“c 仉Ά 57.874 ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDA EJ20 2024/1/4
60ˆΚ σ‰H ^–η 58.018 ƒXƒCƒtƒg ZC33S 2024/2/11
61ˆΚ ‰Α“‘ Š²‹v 58.857 ‚m|‚n‚m‚d JG3 S06B 2024/1/4