スーパーフィットスポーツ 豊橋インドアテニススクール/テニスショップ インドアテニススクール /テニスショップ(豊橋市西口町)
TEL0532-63-3310
最終更新日  2012. 5. 7
 
イベント情報
あなたも挑戦! テニストーナメント
スーパーカップ インドアテニス大会 結果一覧
 ■ 平成24年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成24年 4月 1日(日) 男子ダブルス C級 5,000円 3/27 24 結果
女子ダブルス C級 5,000円 3/27 結果
平成24年 4月22日(日) 男子シングルス C級 3,500円 4/17 24 結果
平成24年 6月10日(日) 男子シングルス B級 3,500円 6/ 5 24
女子シングルス B級 3,500円 6/ 5
平成24年 6月24日(日) 男子シングルス ビギナー 3,500円 6/19 24
平成24年 7月22日(日) 男子団体戦 オープン 10,000円 7/15 12
(1シングルス・1ダブルス)
1チーム3〜4名
平成24年 8月 5日(日) 男子シングルス C級 3,500円 7/31 24
平成24年 8月19日(日) 女子シングルス ビギナー・C級 3,500円 8/14 24
  ■ 平成23年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成23年 4月17日(日) 男子シングルス C級 3,500円 4/12 24 結果
平成23年 4月24日(日) 男子ダブルス C級 5,000円 4/19 24 結果
平成23年 5月15日(日) 男子団体戦 オープン 10,000円 5/10 12 結果
平成23年 6月26日(日) 男子ダブルス B級 5,000円 6/21 24 結果
平成23年 7月24日(日) 男子シングルス B級 3,500円 7/19 24 結果
平成23年 8月 7日(日) 男子シングルス C級 3,500円 8/ 2 24 結果
平成23年 8月28日(日) 男子ダブルス オープン 5,000円 8/23 24 結果
平成23年 9月25日(日) 男子ダブルス C級 5,000円 9/20 24 結果
平成23年10月30日(日) ミックスダブルス オープン 5,000円 10/25 24 結果
平成23年12月18日(日) 団体戦(男子・女子ダブルス) オープン 10,000円 12/13 12 結果
平成24年 2月19日(日) 男子シングルス C級 3,500円 2/14 24 結果
平成24年 3月 4日(日) 女子シングルス ビギナー 3,500円 2/29 24 結果
女子シングルス C級 3,500円 2/29 24 結果
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成23年11月 6日(日) 小学生男子・女子 オープン 3,000円 11/ 1 24 結果
平成23年11月13日(日) 中学生男子・女子 オープン 3,000円 11/ 8 24 結果
平成23年11月20日(日) 高校生男子・女子 オープン 3,000円 11/15 24 結果
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成23年10月23日(日) 男子シングルス予選@ オープン 3,500円 10/18 24 結果
平成23年11月27日(日) 男子シングルス予選A オープン 3,500円 11/22 24 結果
平成23年12月25日(日) 男子シングルス予選B オープン 3,500円 12/20 24 結果
平成24年 1月22日(日) 男子シングルス予選C オープン 3,500円 1/17 24 結果
平成24年 2月12日(日) 男子シングルス予選D オープン 3,500円 2/7 24 結果
平成24年 3月25日(日) 第26回スーパーカップ
男子オープンシングルス本戦
3,500円 3/15 結果
参加資格:各予選会勝利者・シード選手及び主催者推薦選手 本戦大会は参加資格が必要です
  ■ 平成22年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成22年 5月 3日(日) 男子団体戦 オープン 10,000円 4/28 12 結果
平成22年 5月16日(日) 男子シングルス C級 3,500円 5/11 24 結果
平成22年 6月13日(日) 男子シングルス B級 3,500円 6/ 8 24 結果
平成22年 7月18日(日) 男子ダブルス B級 5,000円 7/13 24 結果
平成22年 8月 1日(日) 男子シングルス C級 3,500円 7/27 24 結果
平成22年 8月 8日(日) 男子ダブルス オープン 5,000円 8/ 3 24 結果
平成22年 9月26日(日) 男子ダブルス C級 5,000円 9/21 24 結果
平成22年10月31日(日) ミックスダブルス オープン 5,000円 10/26 24 結果
平成22年12月12日(日) 団体戦 オープン 10,000円 12/ 7 12 結果
平成23年02月20日(日) 男子シングルス C級 3,500円 2/15 24 結果
 
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成22年10月24日(日) 男子シングルス予選@ オープン 3,500円 10/19 24 結果
平成22年11月28日(日) 男子シングルス予選A オープン 3,500円 11/23 24 結果
平成22年12月26日(日) 男子シングルス予選B オープン 3,500円 12/21 24 結果
平成23年01月23日(日) 男子シングルス予選C オープン 3,500円 1/18 24 結果
平成23年02月13日(日) 男子シングルス予選D オープン 3,500円 2/ 8 24 結果
平成23年03月27日(日) 第25回スーパーカップ
男子オープンシングルス本戦
3,500円 3/17 結果
参加資格:各予選会勝利者・シード選手及び主催者推薦選手 本戦大会は参加資格が必要です
 
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成22年11月 7日(日) 小学生男子・女子 オープン 3,000円 11/ 2 24 結果
平成22年11月14日(日) 中学生男子・女子 オープン 3,000円 11/ 9 24 結果
平成22年11月21日(日) 高校生男子・女子 オープン 3,000円 11/16 24 結果
 ■ 平成21年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成21年04月19日(日) 男子C級シングルス C級 3,500円 4/14 24 結果
平成21年04月26日(日) 女子C級ダブルス C級 4,000円 4/21 24 結果
平成21年05月31日(日) 団体戦 オープン 8,000円 5/26 12 結果
平成21年06月14日(日) 男子C級ダブルス C級 4,000円 6/ 9 24 結果
平成21年07月19日(日) 男子B級シングルス B級 3,500円 7/14 24 結果
平成21年08月 2日(日) 男子ダブルス オープン 4,000円 7/28 24 結果
平成21年09月20日(日) ミックスダブルス オープン 4,000円 9/15 24 結果
平成22年01月24日(日) シングルス男子・女子 C級 3,500円 1/19 24 結果
平成22年02月28日(日) ダブルス男子 C級 4,000円 2/23 24 結果
平成22年03月14日(日) シングルス男子 C級 3,500円 3/ 9 24 結果
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成21年10月25日(日) 男子シングルス予選@ オープン 3,500円 10/20 24 結果
平成21年11月29日(日) 男子シングルス予選A オープン 3,500円 11/24 24 結果
平成21年12月27日(日) 男子シングルス予選B オープン 3,500円 12/22 24 結果
平成22年01月17日(日) 男子シングルス予選C オープン 3,500円 1/12 24 結果
平成22年02月21日(日) 男子シングルス予選D オープン 3,500円 2/16 24 結果
平成22年03月21日(日) 第24回スーパーカップ
男子オープンシングルス本戦
3,500円 3/16 結果
参加資格:各予選会勝利者・シード選手及び主催者推薦選手 本戦大会は参加資格が必要です
 
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成21年11月 1日(日) 中止 オープン 2,000円 10/27 24
平成21年11月 8日(日) 小学生 オープン 2,000円 11/ 3 24 結果
平成21年11月15日(日) 中学生男子・女子 オープン 2,000円 11/10 24 結果
平成21年11月22日(日) 高校生男子・女子 オープン 2,000円 11/17 24 結果
  ■ 平成20年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成20年04月20日(日) 男子C級シングルス C級 4,000円 4/15 24 結果
平成20年06月15日(日) 男子C級ダブルス C級 4,000円 6/10 24 結果
平成20年06月22日(日) 団体戦 オープン 8,000円 6/17 12 結果
平成20年08月 3日(日) 男子ダブルス オープン 4,000円 7/29 24 結果
平成20年09月21日(日) ミックスダブルス オープン 4,000円 9/16 24 結果
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成20年10月26日(日) 男子シングルス予選@ オープン 3,500円 10/21 24 結果
平成20年11月30日(日) 男子シングルス予選A オープン 3,500円 11/25 24 結果
平成20年12月21日(日) 男子シングルス予選B オープン 3,500円 12/16 24 結果
平成21年 1月18日(日) 男子シングルス予選C オープン 3,500円 1/13 24 結果
平成21年 2月22日(日) 男子シングルス予選D オープン 3,500円 2/15 24 結果
平成21年 3月15日(日) スーパーカップ男子シングルス第23回大会 3/10 結果
参加資格:各予選会勝利者・前大会ベスト4及び招待選手 3/ 15の大会は参加資格が必要です
※男子シングルスの各予選会は13:00以降のスタートになっておりますので、ご注意ください。
  コールタイムは前日に各自で確認してください。
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成20年11月 9日(日) 小学生男子・女子 オープン 2,000円 11/ 4 36 結果
平成20年11月16日(日) 中学生男子・女子 オープン 2,000円 11/11 24 結果
平成21年 2月 8日(日) 高校生男子・女子 オープン 2,000円 2/ 3 24 結果
  ■ 平成19年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成19年09月16日(日) MIXダブルス オープン 4,000円 9/11 24 結果
平成19年09月23日(日) 男子C級ダブルス C級 4,000円 9/18 24 結果
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成19年10月28日(日) 男子シングルス予選@ オープン 3,500円 10/23 24 結果
平成19年11月25日(日) 男子シングルス予選A オープン 3,500円 11/20 24 結果
平成19年12月23日(日) 男子シングルス予選B オープン 3,500円 12/18 24 結果
平成20年 1月20日(日) 男子シングルス予選C オープン 3,500円 1/15 24 結果
平成20年 2月17日(日) 男子シングルス予選D オープン 3,500円 2/12 24 結果
平成20年 3月16日(日) スーパーカップ男子シングルス第22回大会 3/11 結果
参加資格:各予選会勝利者・前大会ベスト4及び招待選手 8ゲームプロセットマッチを予定
  ■ 平成18年度
開 催 日 種  目 クラス 参加費 締切り 定員 結果
平成18年10月22日(日) 男子シングルス予選@ オープン 3,500円 10/25 24 結果
平成18年11月26日(日) 男子シングルス予選A オープン 3,500円 11/18 36 結果
平成18年12月17日(日) 男子シングルス予選B オープン 3,500円 12/13 24 結果
平成19年 1月14日(日) 男子シングルス予選C オープン 3,500円 12/30 24 結果
平成19年 2月18日(日) 男子シングルス予選D オープン 3,500円 2/13 24 結果
平成19年 3月18日(日9 スーパーカップ男子シングルス第21回大会 3/13 結果
参加資格:各予選会勝利者・前大会ベスト4及び招待選手 8ゲームプロセットマッチを予定

Copyright (c) 2000. 豊橋スーパーテニス All rights reserved.

kekkaH191028.htmへのリンク