最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2824
9月15日現在 印は予約済み
※申請受付しておりますが、状況により変更する恐れがあります。よろしくお願い申し上げます
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 日 | |||||||||||||||
2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||||
4 | 水 | |||||||||||||||
5 | 木 | |||||||||||||||
6 | 金 | |||||||||||||||
7 | 土 | |||||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||||
9 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
10 | 火 | |||||||||||||||
11 | 水 | |||||||||||||||
12 | 木 | |||||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||||
14 | 土 | |||||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||||
16 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
17 | 火 | |||||||||||||||
18 | 水 | |||||||||||||||
19 | 木 | |||||||||||||||
20 | 金 | |||||||||||||||
21 | 土 | |||||||||||||||
22 | 日 | |||||||||||||||
23 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
24 | 火 | |||||||||||||||
25 | 水 | |||||||||||||||
26 | 木 | |||||||||||||||
27 | 金 | |||||||||||||||
28 | 土 | |||||||||||||||
29 | 日 | |||||||||||||||
30 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2824
9月15日現在 印は予約済み
※申請受付しておりますが、状況により変更する恐れがあります。よろしくお願い申し上げます
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 火 | |||||||||||||||
2 | 水 | |||||||||||||||
3 | 木 | |||||||||||||||
4 | 金 | |||||||||||||||
5 | 土 | |||||||||||||||
6 | 日 | |||||||||||||||
7 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
8 | 火 | |||||||||||||||
9 | 水 | |||||||||||||||
10 | 木 | |||||||||||||||
11 | 金 | |||||||||||||||
12 | 土 | |||||||||||||||
13 | 日 | |||||||||||||||
14 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||||
16 | 水 | |||||||||||||||
17 | 木 | |||||||||||||||
18 | 金 | |||||||||||||||
19 | 土 | |||||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||
21 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
22 | 火 | |||||||||||||||
23 | 水 | |||||||||||||||
24 | 木 | |||||||||||||||
25 | 金 | |||||||||||||||
26 | 土 | |||||||||||||||
27 | 日 | |||||||||||||||
28 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
29 | 火 | |||||||||||||||
30 | 水 | |||||||||||||||
31 | 木 | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 |
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2824
9月15日現在 印は予約済み
※申請受付しておりますが、状況により変更する恐れがあります。よろしくお願い申し上げます
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 金 | |||||||||||||||
2 | 土 | |||||||||||||||
3 | 日 | |||||||||||||||
4 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
5 | 火 | |||||||||||||||
6 | 水 | |||||||||||||||
7 | 木 | |||||||||||||||
8 | 金 | |||||||||||||||
9 | 土 | |||||||||||||||
10 | 日 | |||||||||||||||
11 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
12 | 火 | |||||||||||||||
13 | 水 | |||||||||||||||
14 | 木 | |||||||||||||||
15 | 金 | |||||||||||||||
16 | 土 | |||||||||||||||
17 | 日 | |||||||||||||||
18 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
19 | 火 | |||||||||||||||
20 | 水 | |||||||||||||||
21 | 木 | |||||||||||||||
22 | 金 | |||||||||||||||
23 | 土 | |||||||||||||||
24 | 日 | |||||||||||||||
25 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
26 | 火 | |||||||||||||||
27 | 水 | |||||||||||||||
28 | 木 | |||||||||||||||
29 | 金 | |||||||||||||||
30 | 土 | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 |