3 月   2002年度ネンド 日程ニッテイヒョウ阪神ハンシン
      相手   球場   開始  
  30     巨 人   東京D   18:00  
  31     巨 人   東京D   18:00  
       
  4 月     5 月     6 月  
      相手   球場   開始           相手   球場   開始           相手   球場   開始  
  1                     1     中 日   甲子園   18:00       1     ヤクルト   千葉   14:00  
  2     横 浜   横浜   18:00       2                     2     ヤクルト   千葉   13:30  
  3     横 浜   横浜   18:00       3     広 島   広島   13:30       3                
  4     横 浜   横浜   18:00       4     広 島   広島   13:30       4                
  5     ヤクルト   神宮   18:20       5     広 島   広島   13:30       5                
  6     ヤクルト   神宮   14:00       6     ヤクルト   甲子園   18:00       6     広 島   大阪D   18:00  
  7     ヤクルト   神宮   14:00       7     ヤクルト   甲子園   18:00       7     広 島   大阪D   18:00  
  8                     8     ヤクルト   甲子園   18:00       8     広 島   甲子園   14:00  
  9     広 島   甲子園   18:00       9                     9                
  10     広 島   甲子園   18:00       10     巨 人   東京D   18:00       10                
  11     広 島   甲子園   18:00       11     巨 人   東京D   18:00       11     中 日   ナゴド   18:00  
  12     横 浜   甲子園   18:00       12     巨 人   東京D   18:00       12     中 日   ナゴド   18:00  
  13     横 浜   甲子園   14:00       13                     13     中 日   ナゴド   18:00  
  14     横 浜   甲子園   14:00       14     横 浜   平塚   18:00       14                
  15                     15     横 浜   横浜   18:00       15     巨 人   甲子園   17:00  
  16     中 日   豊橋   18:00       16     横 浜   横浜   18:00       16     巨 人   甲子園   18:00  
  17     中 日   ナゴド   18:00       17     中 日   甲子園   18:00       17                
  18     中 日   ナゴド   18:00       18     中 日   甲子園   18:00       18                
  19     巨 人   甲子園   18:00       19     中 日   甲子園   14:00       19     広 島   福井   18:20  
  20     巨 人   甲子園   18:00       20                     20     広 島   富山   18:20  
  21     巨 人   甲子園   18:00       21     巨 人   甲子園   18:00       21                
  22                     22     巨 人   甲子園   18:00       22     ヤクルト   甲子園   14:00  
  23     広 島   広島   18:20       23     巨 人   甲子園   18:00       23     ヤクルト   甲子園   14:00  
  24     広 島   広島   18:20       24                     24     ヤクルト   西京極   18:00  
  25     広 島   倉敷   18:00       25     中 日   ナゴド   14:00       25                
  26     ヤクルト   甲子園   18:00       26     中 日   ナゴド   14:00       26                
  27     ヤクルト   甲子園   15:00       27                     27     横 浜   大阪D   18:00  
  28     ヤクルト   甲子園   14:00       28     横 浜   倉敷   18:00       28     横 浜   大阪D   18:00  
  29     中 日   甲子園   18:00       29     横 浜   甲子園   18:00       29     横 浜   甲子園   18:00  
  30     中 日   甲子園   18:00       30     横 浜   甲子園   18:00       30                
    31     ヤクルト   千葉   18:15    
 
  7 月     8月      9月   
      相手   球場   開始           相手   球場   開始           相手   球場   開始  
  1                     1     横 浜   甲子園   18:00       1     ヤクルト   甲子園   18:00  
  2     ヤクルト   神宮   18:00       2     ヤクルト   甲子園   18:00       2                
  3     ヤクルト   神宮   18:00       3     ヤクルト   甲子園   18:00       3     広 島   広島   18:20  
  4     ヤクルト   神宮   18:00       4     ヤクルト   甲子園   18:00       4     広 島   広島   18:20  
  5     巨 人   東京D   18:00       5                     5     広 島   広島   18:20  
  6     巨 人   東京D   18:00       6     広 島   倉敷   18:00       6     横 浜   甲子園      
  7     巨 人   東京D   18:00       7     広 島   広島   18:20       7     横 浜   甲子園   18:00  
  8                     8     広 島   広島   18:20       8     横 浜   甲子園   18:00  
  9     中 日   甲子園   18:00       9     中 日   ナゴド   18:00       9                
  10     中 日   甲子園   18:00       10     中 日   ナゴド   18:00       10     ヤクルト   神宮   18:20  
  11     FASG   長野           11     中 日   ナゴド   18:00       11     ヤクルト   神宮   18:20  
  12     ASG   東京D           12                     12     ヤクルト   神宮      
  13     ASG   松山           13     横 浜   札幌D   18:00       13     巨 人   東京D   18:00  
  14                     14     横 浜   札幌D   18:00       14     巨 人   東京D   18:00  
  15                     15                     15     巨 人   東京D   18:00  
  16     広 島   甲子園   18:00       16     ヤクルト   神宮   18:00       16     中 日   ナゴド   18:00  
  17     広 島   甲子園   18:00       17     ヤクルト   神宮   18:00       17     中 日   ナゴド   18:00  
  18     広 島   甲子園   18:00       18     ヤクルト   神宮   18:00       18     中 日   ナゴド   18:00  
  19     横 浜   横浜   18:00       19                     19                
  20     横 浜   横浜   18:00       20     広 島   大阪D   18:00       20     広 島   甲子園      
  21     横 浜   横浜   18:00       21     広 島   大阪D   18:00       21     広 島   甲子園   14:00  
  22                     22     広 島   大阪D   18:00       22     広 島   甲子園   14:00  
  23     巨 人   甲子園   18:00       23     巨 人   東京D   18:00       23     巨 人   甲子園   18:00  
  24     巨 人   甲子園   18:00       24     巨 人   東京D   18:00       24     巨 人   甲子園   18:00  
  25     巨 人   甲子園   18:00       25     巨 人   東京D   18:00       25     巨 人   甲子園   18:00  
  26     中 日   甲子園   18:00       26                     26                
  27     中 日   甲子園   18:00       27     中 日   甲子園   18:00       27     横 浜   横浜   18:00  
  28     中 日   甲子園   18:00       28     中 日   甲子園   18:00       28     横 浜   横浜   15:00  
  29                     29     中 日   甲子園   18:00       29     横 浜   横浜   14:00  
  30     横 浜   甲子園   18:00       30     ヤクルト   甲子園           30                
  31     横 浜   甲子園   18:00       31     ヤクルト   甲子園   18:00    
 ※ 予告なく、変更される場合があります。 ※ 青字は雨天予備日