俀侽侽係擭搙搳庤惉愌丂丂乮婯掕搳媴夞悢亖侾俁俉乯

弴埵 搳庤柤 杊屼棪 帋崌悢 姰搳 姰晻 柍巐媴 彑棙 攕愴 S 彑棪 懪幰悢 搳媴夞 旐埨懪 杮椲懪 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 扗嶰怳 幐揰 帺愑揰
嶳杮丂徆峀 3.15 21 1 1 0 13 6 0 .684 653 157.0 153 16 11 3 43 2 120 56 55
愳忋丂寷怢 3.32 27 5 2 1 17 7 0 .708 774 192.1 173 27 11 1 38 4 176 72 71
僪 儈 儞 僑 3.76 23 0 0 0 10 5 0 .667 616 146.0 138 19 8 3 41 9 128 66 61
壀杮丂恀栫 2.03 63 0 0 0 9 4 0 .692 304 75.1 60 6 3 0 26 2 85 19 17
棊崌丂塸擇 2.45 42 0 0 0 4 3 10 .571 186 44 46 3 3 1 10 2 17 12 12
娾悾丂恗婭 2.80 60 0 0 0 2 3 22 .400 259 64.1 53 4 5 1 14 3 53 20 20
崅嫶丂憦暥 2.86 24 0 0 0 0 1 0 .000 91 22 17 2 0 0 12 0 21 7 7
嶳堜丂戝夘 3.33 8 1 1 0 2 1 0 .667 117 27 29 4 0 0 16 0 31 10 10
彫妢尨丂岶 3.45 22 0 0 0 2 2 0 .500 244 57.1 63 6 2 2 14 2 52 23 22
侾侽 僶 儖 僨 僗 3.51 30 0 0 0 1 1 1 .500 114 25.2 28 2 2 0 8 4 17 12 10
侾侾 暯徏丂堦岹 3.60 3 0 0 0 1 1 0 .500 72 15 21 2 2 2 5 0 4 11 6
侾俀 媣杮丂桾堦 3.83 38 0 0 0 1 0 0 1.000 182 42.1 47 6 3 3 17 1 32 18 18
侾俁 暯堜丂惓巎 3.93 38 0 0 0 5 6 5 .455 358 87 92 6 3 2 17 0 58 40 38
侾係 僶 儖 僈 僗 4.06 6 0 0 0 2 3 0 .400 130 31 29 1 3 0 10 4 28 14 14
侾俆 挬憅丂寬懢 4.08 14 0 0 0 3 3 0 .500 238 53 64 7 3 1 21 2 38 27 24
侾俇 嵅摗丂丂廩 4.50 2 0 0 0 0 0 0 .000 14 4 2 2 0 0 0 0 6 2 2
侾俈 挿曯丂徆巌 5.04 14 0 0 0 2 0 0 1.000 129 30.1 30 6 2 0 12 1 25 17 17
侾俉 愳娸丂丂嫮 5.28 12 0 0 0 0 0 0 .000 71 15.1 17 0 0 0 6 2 10 9 9
侾俋 栰岥丂栁庽 5.65 17 1 1 0 4 8 0 .333 360 78 106 13 2 0 27 1 61 51 49
俀侽 愇愳丂丂 尗 6.94 9 0 0 0 0 0 0 .000 53 11.2 13 0 2 0 6 0 3 10 9
俀侾 墦摗丂惌棽 7.01 22 0 0 0 1 0 0 1.000 111 25.2 26 11 1 0 9 0 30 20 20
俀俀 婭摗丂恀嬚 8.20 12 0 0 0 0 1 0 .000 89 18.2 28 5 1 0 8 1 10 17 17
俀俁 嶳杒丂栁棙 8.44 7 0 0 0 0 0 0 .000 25 5.1 9 0 1 0 1 0 1 5 5
俀係 媨墇丂丂 揙 9.00 7 0 0 0 0 0 0 .000 30 7 7 2 1 0 3 0 4 7 7
俀俆 彫嶳怢堦榊 9.00 2 0 0 0 0 0 0 .000 20 4 6 1 0 0 3 0 6 4 4
俀俇 愳嶈寷師榊 34.71 3 0 0 0 0 1 0 .000 18 2.1 8 0 0 1 3 1 3 9 9
俀俈 惓捗丂塸巙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俀俉 彫椦丂惓恖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俀俋 怉丂丂 戝曘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁侽 栴岥丂揘楴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁侾 摏堜丂惓栫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俀 拞棦丂撃巎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俁 僠僃儞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
僠乕儉 俁丏俉俇 138 8 14 6 79 56 38 .585 5258 1241.2 1265 151 69 20 370 41 1019 558 533

拞擔僠乕儉惉愌丂丂丂拞擔懪寕惉愌

拞擔僪儔僑儞僘捠嶼婰榐廤
桪彑偺婳愓
慖庤柤曤
擔杮僔儕乕僘
擭搙暿惉愌
偦偺懠偺婰榐
捠嶼惉愌
崱婫惉愌
奺庬儔儞僉儞僌
宖帵斅
奺庬婰榐
儕儞僋廤
奺庬昞彶