俀侽侽係擭搙懪寕惉愌丂丂乮婯掕懪惾亖係俀俈乯

弴埵 慖庤柤 懪棪 帋崌悢 懪惾悢 懪悢 摼揰 埨懪 擇椲懪 嶰椲懪 杮椲懪 椲懪悢 懪揰 搻椲 媇懪 媇旘 巐媴 巰媴 嶰怳 幐嶔 挿懪棪 弌椲棪 摼揰寳懪棪
棫楺丂榓媊 .308 134 580 523 68 161 25 0 5 201 70 5 1 6 45 5 52 8 .384 .364 .372
堜抂丂峅榓 .302 138 642 562 81 170 30 2 6 222 57 21 18 3 54 5 74 4 .395 .367 .309
傾儗僢僋僗 .294 138 590 520 63 153 24 2 21 244 89 3 0 5 55 10 83 3 .469 .369 .265
峳栘丂夒攷 .292 138 640 602 93 176 23 1 3 210 44 39 7 3 26 2 87 6 .349 .322 .377
扟斏丂尦怣 .260 121 472 408 47 106 11 0 18 171 68 1 11 6 42 5 92 2 .419 .332 .298
摏堜丂丂憇 .333 10 10 9 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 .333 .400 .500
彫愳丂彨弐 .333 5 6 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .000
崅嫶丂岝怣 .296 35 35 27 5 8 1 0 3 18 9 0 0 0 6 2 6 0 .667 .457 .300
搉绯丂攷岾 .286 124 320 290 30 83 8 0 2 97 22 1 6 2 19 3 44 3 .334 .334 .257
侾侽 儕 僫 儗 僗 .283 60 182 159 19 45 7 0 4 64 28 0 0 2 21 0 45 1 .403 .363 .327
侾侾 暉棷丂岶夘 .277 92 404 350 61 97 19 7 23 199 81 8 1 2 48 3 93 1 .569 .367 .261
侾俀 堜忋丂堦庽 .276 113 319 283 41 78 14 0 11 125 30 0 0 1 32 3 59 1 .442 .354 .227
侾俁 怷栰丂彨旻 .272 80 180 162 14 44 8 1 4 66 21 0 2 2 14 0 34 3 .407 .326 .255
侾係 塸丂丂丂丂抭 .269 107 221 201 33 54 10 2 0 68 19 11 4 0 14 2 46 0 .338 .323 .333
侾俆 愳憡丂徆峅 .261 80 34 23 4 6 0 0 1 9 3 0 6 0 4 1 4 2 .391 .393 .300
侾俇 慞懞丂堦恗 .250 15 21 20 0 5 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 5 1 .350 .250 .000
侾俈 戝惣丂悞擵 .242 80 146 132 18 32 8 0 4 52 15 1 3 1 10 0 23 1 .394 .294 .262
侾俉 桍戲丂桾堦 .242 38 72 62 7 15 3 0 1 21 10 1 2 0 6 2 24 1 .339 .329 .263
侾俋 拞懞丂岞帯 .233 16 46 43 4 10 2 0 0 12 2 0 0 0 3 0 9 0 .279 .283 .125
俀侽 怷丂丂復崉 .219 10 34 32 4 7 0 0 3 16 6 0 0 0 2 0 14 0 .500 .265 .000
俀侾 搚扟丂揝暯 .185 50 32 27 9 5 2 0 0 7 0 3 1 0 3 1 9 0 .259 .290 .000
俀俀 拠郪丂拤岤 .167 10 6 6 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .333
俀俁 娭愳丂峗堦 .000 12 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000
俀係 枊揷丂尗帯 .000 19 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 .000 .200 .000
俀俆 慜揷丂怴屽 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
俀俇 揷忋丂廏懃 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
俀俈 慜揷丂復岹 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
俀俉 拞栰丂塰堦 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
俀俋 怷壀丂椙夘 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
俁侽 惔悈丂惔恖 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁侾 拞愳丂桽婱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俀 柀愳丂惤棽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俁 庰堜丂拤惏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁係 摪忋丂崉桾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俆 悾娫拠僲儀儖僩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俇 搒抸丂崕岾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俁俈 嶗堜丂岲幚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
搳丂庤 .145 138 311 262 17 38 4 0 2 48 12 1 38 0 11 0 134 6 .183 .179 .226
僠乕儉 .274 138 5334 4738 623 1299 201 15 111 1863 589 95 101 33 417 45 956 45 .393 .337 .292

拞擔僠乕儉惉愌丂丂丂丂拞擔搳庤惉愌

桪彑偺婳愓
慖庤柤曤
擔杮僔儕乕僘
擭搙暿惉愌
偦偺懠偺婰榐
捠嶼惉愌
崱婫惉愌
奺庬儔儞僉儞僌
宖帵斅
奺庬婰榐
儕儞僋廤
奺庬昞彶
拞擔僪儔僑儞僘捠嶼婰榐廤