2004

順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
中 日 落合 博満 138 79 56 3 .585 -
ヤクルト 若松  勉 138 72 64 2 .529 7.5
巨 人 堀内 恒夫 138 71 64 3 .526 8.0
阪 神 岡田 彰布 138 66 70 2 .485 13.5
広 島 山本 浩二 138 60 77 1 .438 20.0
横 浜 山下 大輔 138 59 76 3 .437 20.0

パシフィック・リーグ

セントラル・リーグ
順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
ダイエー 王  貞治 133 77 52 4 .597 -
西 武 伊東  勤 133 74 58 1 .561 4.5
日本ハム T・ヒルマン 133 66 65 2 .504 12.0
ロッテ バレンタイン 133 65 65 3 .500 12.5
近 鉄 梨田 昌孝 133 61 70 2 .466 17.0
オリックス 伊原 春樹 133 49 82 2 .374 29.0

プレーオフで西武が優勝

年度別チーム成績  

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別チーム成績