年度別チーム成績

年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 ゲーム差 監督名 優勝 スコア パ・リーグ
1936春 9 3 6 0 .333 - - 池田  豊 - 1リーグ制
1936夏 7 4 3 0 .571 - - 池田  豊 -
1936秋 26 12 14 0 .462 - - 池田  豊 巨人
1937春 56 21 35 0 .375 7 21.0 桝  嘉一 巨人
1937秋 49 13 33 3 .283 8 25.0 桝  嘉一 阪神
1938春 35 11 24 0 .314 7 18.0 根本 行都 阪神
1938秋 40 19 18 3 .514 4 10.0 根本 行都 巨人
1939 96 38 53 5 .418 6 27.5 根本 行都 巨人
1940 104 58 41 5 .586 5 15.5 小西 得郎 巨人
1941 84 37 47 0 .440 6 25.0 本田 親善 巨人
1942 105 39 60 6 .394 7 33.5 本田 親善 巨人
1943 84 48 29 7 .623 2 4.0 三宅 大輔 巨人
1944 35 13 21 1 .382 4 14.5 三宅 大輔 阪神
1945 太   平   洋   戦   争   の   為   中   止
1946 105 42 60 3 .412 7 22.5 竹内・杉浦 近畿
1947 119 67 50 2 .573 2 12.5 杉浦  清 阪神
1948 140 52 83 5 .385 8 34.5 杉浦  清 南海
1949 137 66 68 3 .493 5 19.5 天知 俊一 巨人
1950 137 89 44 4 .669 2 9.0 天知 俊一 松竹 2 ー 4 毎日
1951 113 62 48 3 .564 2 18.0 天知 俊一 巨人 4 ー 1 南海
1952 120 75 43 2 .636 3 7.0 坪内 道典 巨人 4 ー 2 南海
1953 130 70 57 3 .551 3 18.5 坪内 道典 巨人 4 ー 2 南海
1954 130 86 40 4 .683 1 5.5 天知 俊一 中日 4 ー 3 西鉄
1955 130 77 52 1 .597 2 15.0 野口  明 巨人 4 ー 3 南海
1956 130 74 56 0 .569 3 10.0 野口  明 巨人 2 ー 4 西鉄
1957 130 70 57 3 .550 3 4.0 天知 俊一 巨人 0 ー 4 西鉄
1958 130 66 59 5 .527 3 9.0 天知 俊一 巨人 3 ー 4 西鉄
1959 130 64 61 5 .512 3 13.0 杉下  茂 巨人 0 ー 4 南海
1960 130 63 67 0 .485 5 9.0 杉下  茂 大洋 4 ー 0 大毎
1961 130 72 56 2 .563 2 1.0 濃人  渉 巨人 4 ー 2 南海
1962 133 70 60 3 .538 3 5.0 濃人  渉 阪神 2 ー 4 東映
1963 140 80 57 3 .584 2 2.5 杉浦  清 巨人 4 ー 3 西鉄
1964 140 57 83 0 .407 6 25.0 杉浦・西沢 阪神 3 ー 4 南海
1965 140 77 59 4 .566 2 13.0 西沢 道夫 巨人 4 ー 1 南海
1966 132 76 54 2 .585 2 13.0 西沢 道夫 巨人 4 ー 2 南海
1967 134 72 58 4 .554 2 12.0 西沢 道夫 巨人 4 ー 2 阪急
1968 134 50 80 4 .385 6 27.0 杉下・本多 巨人 4 ー 2 阪急
1969 130 59 65 6 .476 4 14.0 水原  茂 巨人 4 ー 2 阪急
1970 130 55 70 5 .440 5 23.5 水原  茂 巨人 4 ー 1 ロッテ
1971 130 65 60 5 .520 2 6.5 水原  茂 巨人 4 ー 1 阪急
1972 130 67 59 4 .532 3 7.0 与那嶺 要 巨人 4 ー 1 阪急
1973 130 64 61 5 .512 3 1.5 与那嶺 要 巨人 4 ー 1 南海
1974 130 70 49 11 .588 1 0.0 与那嶺 要 中日 2 ー 4 ロッテ
1975 130 69 53 8 .566 2 4.5 与那嶺 要 広島 0 ー 4 阪急
1976 130 54 66 10 .450 4 21.5 与那嶺 要 巨人 3 ー 4 阪急
1977 130 64 61 5 .512 3 15.5 与那嶺 要 巨人 1 ー 4 阪急
1978 130 53 71 6 .427 5 20.0 中  利夫 ヤクルト 4 ー 3 阪急
1979 130 59 57 14 .509 3 7.5 中  利夫 広島 4 ー 3 近鉄
1980 130 45 76 9 .372 6 30.0 中  利夫 広島 4 ー 3 近鉄
1981 130 58 65 7 .472 5 16.0 近藤 貞雄 巨人 4 ー 2 日本ハム
1982 130 64 47 19 .577 1 0.5 近藤 貞雄 中日 2 ー 4 西武
1983 130 54 69 7 .439 5 18.5 近藤 貞雄 巨人 3 ー 4 西武
1984 130 73 49 8 .598 2 3.0 山内 一弘 広島 4 ー 3 阪急
1985 130 56 61 13 .479 5 15.0 山内 一弘 阪神 4 ー 2 西武
1986 130 54 67 9 .446 5 20.0 山内・高木 広島 3 ー 4 西武
1987 130 68 51 11 .571 2 8.0 星野 仙一 巨人 2 ー 4 西武
1988 130 79 46 5 .632 1 12.0 星野 仙一 中日 1 ー 4 西武
1989 130 68 59 3 .535 3 15.5 星野 仙一 巨人 4 ー 3 近鉄
1990 131 62 68 1 .477 4 26.0 星野 仙一 巨人 0 ー 4 西武
1991 131 71 59 1 .546 2 3.0 星野 仙一 広島 3 ー 4 西武
1992 130 60 70 0 .462 6 9.0 高木 守道 ヤクルト 3 ー 4 西武
1993 132 73 57 2 .562 2 7.0 高木 守道 ヤクルト 4 ー 3 西武
1994 130 69 61 0 .531 2 1.0 高木 守道 巨人 4 ー 2 西武
1995 130 50 80 0 .385 5 32.0 高木・徳武・島野 ヤクルト 4 ー 1 オリックス
1996 130 72 58 0 .554 2 5.0 星野 仙一 巨人 1 ー 4 オリックス
1997 136 59 76 1 .437 6 24.0 星野 仙一 ヤクルト 4 ー 1 西武
1998 136 75 60 1 .556 2 4.0 星野 仙一 横浜 4 ー 2 西武
1999 135 81 54 0 .600 1 6.5 星野 仙一 中日 1 ー 4 ダイエー
2000 135 70 65 0 .519 2 8.0 星野・島野 巨人 4 ー 2 ダイエー
2001 140 62 74 4 .456 5 15.0 星野 仙一 ヤクルト 4 ー 1 近鉄
2002 140 69 66 5 .511 3 15.5 山田 久志 巨人 4 ー 0 西武
2003 140 73 66 1 .525 2 14.5 山田・佐々木 阪神 4 ー 3 ダイエー
2004 138 79 56 3 .585 1 7.5 落合 博満 中日 3 ー 4 西武
2005 146 79 66 1 .545 2 10.0 落合 博満 阪神 0 ー 4 ロッテ
2006 146 87 54 5 .617 1 3.5 落合 博満 中日 1 ー 4 日本ハム
2007 144 78 64 2 .549 2 1.5 落合 博満 中日 4 ー 1 日本ハム
2008 144 71 68 6 .511 3 12.0 落合 博満 巨人 3 ー 4 西武
2009 144 81 62 1 .566 2 12.0 落合 博満 巨人  ー  日本ハム
2010 144 落合 博満  ー 
9192 4612 4282 298 .519
年度 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 ゲーム差 監督名 優勝 スコア パ・リーグ

交流戦年度別成績

中日ドラゴンズ通算記録集
各種記録
各種ランキング
私のコレクション