1940

順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
巨 人 藤本 定義 104 76 28 0 .731 -
阪 神 松木謙治郎 104 64 37 3 .634 10.5
阪 急 井野川利春 104 61 38 5 .616 12.5
苅田 久徳 105 56 39 10 .589 15.5
名古屋 小西 得郎 104 58 41 5 .586 15.5
黒 鷲 沢 東洋男 104 46 54 4 .460 28.0
金 鯱 岡田源三郎 104 34 63 7 .351 38.5
南 海 高須 一雄 105 28 71 6 .283 45.5
ライオン 高田 勝生 104 24 76 4 .240 50.0

年度別チーム成績  

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別チーム成績