1963

順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
巨 人 川上 哲治 140 83 55 2 .601 -
中 日 杉浦  清 140 80 57 3 .584 2.5
阪 神 藤本 定雄 140 69 70 1 .496 14.5
国 鉄 浜崎 真二 140 65 73 2 .471 18.0
大 洋 三原  修 140 59 79 2 .428 24.0
広 島 白石 勝巳 140 58 80 2 .420 25.0
順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
西 鉄 中西  太 150 86 60 4 .589 -
南 海 鶴岡 一人 150 85 61 4 .582 1.0
東 映 水原  茂 150 76 71 3 .517 10.5
近 鉄 別当  薫 150 74 73 3 .503 12.5
大 毎 本堂 安次 150 64 85 1 .430 23.5
阪 急 西本 幸雄 150 57 92 1 .383 30.5

パシフィック・リーグ

セントラル・リーグ

年度別チーム成績  

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別チーム成績