1969

順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
巨 人 川上 哲治 130 73 51 6 .589 -
阪 神 後藤 次男 130 68 59 3 .535 6.5
大 洋 別当  薫 130 61 61 8 .500 11.0
中 日 水原  茂 130 59 65 6 .476 14.0
アトムズ 別所 毅彦 130 58 69 3 .457 16.5
広 島 根本 陸夫 130 56 70 4 .444 18.0
順位 チーム 監督 試合数 勝利数 敗戦数 引分 勝率
阪 急 西本 幸雄 130 76 50 4 .603 -
近 鉄 三原  修 130 73 51 6 .589 2.0
ロッテ 濃人  渉 130 69 54 7 .561 5.5
東 映 松木謙治郎 130 57 70 3 .449 19.5
西 鉄 中西  太 130 51 75 4 .405 25.0
南 海 飯田 徳治 130 50 76 4 .397 26.0

パシフィック・リーグ

セントラル・リーグ

年度別チーム成績  

中日ドラゴンズ通算記録集

年度別チーム成績