年度 月日 相手チーム 球場 投球回 打者数 被安打 本塁打 奪三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
1 1999 6.23 巨人 ナゴヤD 0.2 3 1 0 1 0 0 0 0 1.54
2 2000 4. 1 ヤクルト ナゴヤD 1.1 4 0 0 2 0 0 0 0 0.00
3 2003 6.28 巨人 ナゴヤD 0.2 2 0 0 1 0 0 0 0 0.99
4 7. 9 横浜 ナゴヤD 1.0 4 1 0 3 0 0 0 0 1.13
5 8.13 巨人 ナゴヤD 1.0 5 2 0 2 0 0 0 0 1.26
6 8.19 阪神 甲子園 1.1 4 1 0 1 0 0 0 0 1.15
7 2004 4. 2 広島 ナゴヤD 1.0 6 3 0 0 0 0 1 1 9.00
8 4.11 阪神 甲子園 1.2 5 0 0 1 0 0 0 0 3.86
9 4.14 巨人 東京D 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 5.14
10 6. 7 阪神 倉敷 1.1 6 3 0 1 0 0 0 0 5.27
11 6.28 阪神 ナゴヤD 1.0 3 0 0 2 0 0 0 0 5.31
12 6.12 ヤクルト 秋田 0.2 2 0 0 1 0 0 0 0 4.39
13 6.16 広島 広島 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 4.18
14 6.18 横浜 ナゴヤD 1.0 3 1 0 0 0 0 0 0 4.03
15 6.22 巨人 札幌D 1.1 5 1 0 2 0 0 0 0 3.73
16 7. 4 横浜 横浜 1.1 5 0 0 2 0 0 0 0 3.38
17 7. 8 ヤクルト ナゴヤD 1.0 3 0 0 2 0 0 0 0 3.19
18 7.19 巨人 ナゴヤD 1.0 5 1 0 0 1 0 1 1 3.23
19 7.21 巨人 ナゴヤD 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 3.15
20 7.24 広島 ナゴヤD 1.1 5 1 0 1 0 0 0 0 3.05
21 7.27 阪神 甲子園 1.1 4 0 0 2 0 0 0 0 2.95
22 9. 2 阪神 ナゴヤD 1.0 5 0 0 0 1 0 0 0 3.24
23 9. 3 広島 広島 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 3.18
24 9.11 広島 ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 2.84
25 9.14 阪神 甲子園 1.0 5 0 0 1 2 0 0 0 2.79
26 9.22 ヤクルト ナゴヤD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 2.75
27 9.26 横浜 横浜 1.0 3 0 0 2 0 0 0 0 2.95
28 9.28 ヤクルト 神宮 1.1 4 0 0 1 0 0 0 0 2.89
29 2005 4. 5 ヤクルト 神宮 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 0.00
30 4. 6 ヤクルト 神宮 1.0 5 1 0 2 0 0 0 0 0.00
31 4.12 広島 ナゴヤD 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 0.00
32 4.17 阪神 ナゴヤD 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 4.19 広島 広島 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 4.20 広島 広島 1.0 5 2 0 1 0 0 0 0 0.00
35 4.22 巨人 ナゴヤD 0.1 3 1 0 0 1 0 0 0 0.00
36 4.28 阪神 甲子園 1.0 5 1 0 1 1 0 0 0 0.00
37 5. 5 ヤクルト ナゴヤD 1.1 4 0 0 2 0 0 0 0 0.00
38 5. 8 オリックス スカイマーク 1.2 6 1 0 3 0 0 0 0 0.00
39 5.27 ソフトバンク ヤフーD 1.0 5 2 0 1 0 0 0 0 1.08
40 5.29 ソフトバンク ヤフーD 1.0 5 1 0 1 0 1 0 0 1.02
41 5.31 西武 ナゴヤD 1.1 6 2 0 2 0 0 0 0 0.95
42 6. 2 西武 ナゴヤD 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.90
43 6. 3 日本ハム ナゴヤD 0.2 5 3 0 0 0 0 1 1 1.31
44 6. 5 日本ハム ナゴヤD 1.0 4 0 0 1 1 0 0 0 1.25
45 6.15 オリックス ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.14
46 6.16 オリックス ナゴヤD 1.1 4 0 0 1 0 0 0 0 1.08
47 6.29 横浜 富山 1.0 3 0 0 3 0 0 0 0 1.00
48 7. 1 ヤクルト 神宮 1.1 4 0 0 1 0 0 0 0 0.95
49 7. 6 巨人 ナゴヤD 1.1 4 0 0 2 0 0 0 0 0.91
50 7.17 ヤクルト 岐阜 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.87
51 7.18 広島 ナゴヤD 1.0 5 2 0 0 0 0 1 1 1.13
52 7.19 広島 ナゴヤD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 1.09
53 7.20 広島 ナゴヤD 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.08
54 7.26 横浜 山形 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.05
55 7.30 巨人 東京D 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
56 7.31 巨人 東京D 1.0 5 2 0 1 0 0 0 0 0.97
57 8. 4 ヤクルト 浜松 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.95
58 8. 5 横浜 横浜 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.93
59 8. 6 横浜 横浜 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 0.91
60 8.12 広島 広島 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.51
61 8.23 ヤクルト いわき 1.0 3 0 0 1 1 0 0 0 1.45
62 8.24 ヤクルト ひたちなか 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 1.42
63 8.26 広島 ナゴヤD 1.0 5 2 0 0 0 0 1 1 1.59
64 8.27 広島 ナゴヤD 0.2 3 1 0 1 0 0 0 0 1.57
65 8.28 広島 ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.53
66 8.31 阪神 甲子園 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.50
67 9. 6 阪神 ナゴヤD 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.49
68 9.13 横浜 ナゴヤD 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 1.44
69 9.20 阪神 甲子園 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 1.90
70 9.25 巨人 ナゴヤD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 1.87
71 9.27 横浜 横浜 1.1 3 0 0 1 0 0 1 1 1.99
72 9.29 横浜 横浜 1.0 3 0 0 2 0 0 0 0 1.95
73 9.30 広島 ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.92
74 10.1 広島 ナゴヤD 1.0 5 2 0 1 0 0 0 0 1.88
75 2006 4. 1 広島 ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.80
76 4. 2 広島 ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 6.75
77 4. 6 横浜 横浜 1.0 5 1 0 0 0 0 0 0 7.71
78 4.12 阪神 甲子園 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 6.35
79 4.18 阪神 ナゴヤD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 5.40
80 4.22 広島 米子 1.0 4 2 1 0 0 0 1 1 7.36
81 4.26 ヤクルト ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 4.66
82 4.29 巨人 東京D 0.1 2 1 0 1 0 0 0 0 4.50
83 5. 3 横浜 ナゴヤD 1.0 3 0 0 3 0 0 0 0 4.09
84 5. 4 横浜 ナゴヤD 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 3.75
85 5.10 日本ハム 札幌D 1.0 4 1 0 2 0 0 0 0 4.05
86 5.18 オリックス ナゴヤD 1.0 5 2 0 2 0 0 0 0 3.77
87 5.27 ソフトバンク ヤフーD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 3.52
88 5.30 オリックス スカイマーク 1.0 5 2 0 0 0 0 0 0 3.31
89 6. 3 楽天 フルスタ宮城 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 3.18
90 6. 9 日本ハム ナゴヤD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 3.00
91 6.13 西武 インボイス西武 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 2.84
92 6.17 ソフトバンク ナゴヤD 0.2 3 1 0 1 0 0 0 0 2.61
93 6.23 巨人 ナゴヤD 1.0 3 0 0 1 0 0 0 0 2.49
94 6.25 巨人 ナゴヤD 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 2.28
95 7. 5 巨人 東京D 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 2.03
96 7.11 ヤクルト 金沢 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.95
97 7.16 阪神 京セラD 1.2 7 0 0 0 2 0 0 0 1.84
98 7.26 阪神 ナゴヤD 1.0 4 1 0 1 0 0 0 0 1.78
99 7.28 巨人 ナゴヤD 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 1.72
100 7.30 巨人 ナゴヤD 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1.67
中日ドラゴンズ通算記録集
年度別投手成績
岩瀬 仁紀(背番号13)年表
年度別セーブ成績
年度別投手成績
岩瀬 仁紀 投手成績詳細(1)
   4 
   4