1月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 水 | 休 館 日 | ||||||||||||||
2 | 木 | 休 館 日 | ||||||||||||||
3 | 金 | 休 館 日 | ||||||||||||||
4 | 土 | |||||||||||||||
5 | 日 | |||||||||||||||
6 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
7 | 火 | |||||||||||||||
8 | 水 | |||||||||||||||
9 | 木 | |||||||||||||||
10 | 金 | |||||||||||||||
11 | 土 | |||||||||||||||
12 | 日 | |||||||||||||||
13 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
14 | 火 | |||||||||||||||
15 | 水 | |||||||||||||||
1月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
16 | 木 | |||||||||||||||
17 | 金 | |||||||||||||||
18 | 土 | |||||||||||||||
19 | 日 | |||||||||||||||
20 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
21 | 火 | |||||||||||||||
22 | 水 | |||||||||||||||
23 | 木 | |||||||||||||||
24 | 金 | |||||||||||||||
25 | 土 | |||||||||||||||
26 | 日 | |||||||||||||||
27 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
28 | 火 | |||||||||||||||
29 | 水 | |||||||||||||||
30 | 木 | |||||||||||||||
31 | 金 | |||||||||||||||
1月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 |
2月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 土 | |||||||||||||||
2 | 日 | |||||||||||||||
3 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
4 | 火 | |||||||||||||||
5 | 水 | |||||||||||||||
6 | 木 | |||||||||||||||
7 | 金 | |||||||||||||||
8 | 土 | |||||||||||||||
9 | 日 | |||||||||||||||
10 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
11 | 火 | |||||||||||||||
12 | 水 | |||||||||||||||
13 | 木 | |||||||||||||||
14 | 金 | |||||||||||||||
15 | 土 | |||||||||||||||
2月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
16 | 日 | |||||||||||||||
17 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
18 | 火 | |||||||||||||||
19 | 水 | |||||||||||||||
20 | 木 | |||||||||||||||
21 | 金 | |||||||||||||||
22 | 土 | |||||||||||||||
23 | 日 | |||||||||||||||
24 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
25 | 火 | |||||||||||||||
26 | 水 | |||||||||||||||
27 | 木 | |||||||||||||||
28 | 金 | |||||||||||||||
2月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 |
3月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 土 | |||||||||||||||
2 | 日 | |||||||||||||||
3 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
4 | 火 | |||||||||||||||
5 | 水 | |||||||||||||||
6 | 木 | |||||||||||||||
7 | 金 | |||||||||||||||
8 | 土 | |||||||||||||||
9 | 日 | |||||||||||||||
10 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
11 | 火 | |||||||||||||||
12 | 水 | |||||||||||||||
13 | 木 | |||||||||||||||
14 | 金 | |||||||||||||||
15 | 土 | |||||||||||||||
3月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
16 | 日 | |||||||||||||||
17 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
18 | 火 | |||||||||||||||
19 | 水 | |||||||||||||||
20 | 木 | |||||||||||||||
21 | 金 | |||||||||||||||
22 | 土 | |||||||||||||||
23 | 日 | |||||||||||||||
24 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
25 | 火 | |||||||||||||||
26 | 水 | |||||||||||||||
27 | 木 | |||||||||||||||
28 | 金 | |||||||||||||||
29 | 土 | |||||||||||||||
30 | 日 | |||||||||||||||
31 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
3月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 |
〒441-8029
豊橋市羽根井本町131
TEL 0532-32-5050
FAX 0532-32-5050
Email ha-nei@tees.jp
番目の訪問者です