部屋予約状況
12月
12月 3日現在『〇』は予約済み
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください:0532-32-5050
12月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 金 | |||||||||||||||
2 | 土 | |||||||||||||||
3 | 日 | |||||||||||||||
4 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
5 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
6 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
10 | 日 | |||||||||||||||
11 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
12 | 火 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
13 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
14 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
15 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
17 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
18 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
19 | 火 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
20 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
21 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
23 | 土 | 〇 | ||||||||||||||
24 | 日 | |||||||||||||||
25 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
26 | 火 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
27 | 水 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
28 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
29 | 金 | 休 館 日 | ||||||||||||||
30 | 土 | 休 館 日 | ||||||||||||||
31 | 日 | 休 館 日 | ||||||||||||||
12月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 |
1月
12月 3日現在『〇』は予約済み
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください:0532-32-5050
1月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
2 | 火 | 休 館 日 | ||||||||||||||
3 | 水 | 休 館 日 | ||||||||||||||
4 | 木 | |||||||||||||||
5 | 金 | 〇 | ||||||||||||||
6 | 土 | |||||||||||||||
7 | 日 | 〇 | ||||||||||||||
8 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
9 | 火 | 〇 | ||||||||||||||
10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
12 | 金 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
13 | 土 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
14 | 日 | 〇 | ||||||||||||||
15 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
1月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 | |||||||||||
16 | 火 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
18 | 木 | 〇 | ||||||||||||||
19 | 金 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
20 | 土 | 〇 | ||||||||||||||
21 | 日 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
22 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
23 | 火 | 〇 | ||||||||||||||
24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
26 | 金 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
27 | 土 | 〇 | ||||||||||||||
28 | 日 | |||||||||||||||
29 | 月 | 休 館 日 | ||||||||||||||
30 | 火 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
31 | 水 | 〇 | ||||||||||||||
1月 | 実習室 | 第1多目的室 | 第2多目的室 | 会議室 | 大集会室 |
