○は予約済みです 空枠は予約可能 3 月 23 日現在
3 月 | 大集会室 | 会議室 | 和室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||||
10 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
13 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
14 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
18 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | 日 | 音 | ○ | ○ | 音 | ○ | ふれあい音楽会 | |||||
20 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | 春分の日 | |||||||
22 | 水 | ○ | ○ | |||||||||
23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
27 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
29 | 水 | |||||||||||
30 | 木 | ○ | ○ | |||||||||
3 1 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○は予約済みです 空枠は予約可能 3 月 23 日現在
4 月 | 大集会室 | 会議室 | 和室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | |||||
10 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 水 | ○ | ○ | |||||||||
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | 日 | ○ | ○ | |||||||||
17 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
18 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
20 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
23 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
24 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 | 水 | 音 | 音 | ふれあい音楽会 | ||||||||
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
28 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
29 | 土 | ○ | 昭和の日 | |||||||||
30 | 日 | ○ |
○は予約済みです 空枠は 4月 1日より予約可能 月 日現在
5 月 | 大集会室 | 会議室 | 和室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
2 | 火 | |||||||||||
3 | 水 | 憲法記念日 | ||||||||||
4 | 木 | みどりの日 | ||||||||||
5 | 金 | こどもの日 |
||||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | |||||||||||
8 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
9 | 火 | |||||||||||
10 | 水 | |||||||||||
11 | 木 | |||||||||||
12 | 金 | |||||||||||
13 | 土 | |||||||||||
14 | 日 | |||||||||||
15 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
16 | 火 | |||||||||||
17 | 水 | |||||||||||
18 | 木 | 音 | 音 | ふれあい音楽会 | ||||||||
19 | 金 | |||||||||||
20 | 土 | |||||||||||
21 | 日 | |||||||||||
22 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
23 | 火 | |||||||||||
24 | 水 | |||||||||||
25 | 木 | |||||||||||
26 | 金 | |||||||||||
27 | 土 | |||||||||||
28 | 日 | |||||||||||
29 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
30 | 火 | |||||||||||
3 1 | 水 |
〒440-0027
豊橋市多米中町1-6-1
TEL.0532-61-7741
FAX.0532-61-7741
2023年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 | 30 | 31 |
2023年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |