3 月 | 大集会室 | 会議室 | 和室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
2 | 火 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
3 | 水 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 配本A1 | |||||
4 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
5 | 金 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
6 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
7 | 日 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
8 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
9 | 火 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
10 | 水 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
11 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||
12 | 金 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
13 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
14 | 日 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
15 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
16 | 火 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
17 | 水 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 配本B | ||||||
18 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||
19 | 金 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
20 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 春分の日 | |||||
21 | 日 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
22 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
23 | 火 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
24 | 水 | ⚪ | ||||||||||
25 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
26 | 金 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
27 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||
28 | 日 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
29 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
30 | 火 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
31 | 水 |
4 月 | 大集会室 | 会議室 | 和室 | |||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
2 | 金 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
3 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
4 | 日 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
5 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
6 | 火 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
7 | 水 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
8 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
9 | 金 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
10 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
11 | 日 | ⚪ | ||||||||||
12 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
13 | 火 | ⚪ | ||||||||||
14 | 水 | |||||||||||
15 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
16 | 金 | ⚪ | ⚪ | |||||||||
17 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
18 | 日 | ⚪ | ||||||||||
19 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
20 | 火 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
21 | 水 | ♬ | ♬ | ⚪ | ⚪ | ふれあい音楽会 | ||||||
22 | 木 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||
23 | 金 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||
24 | 土 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||
25 | 日 | ⚪ | ||||||||||
26 | 月 | 月 | 曜 | 休 | 館 | |||||||
27 | 火 | ⚪ | ||||||||||
28 | 水 | ⚪ | ||||||||||
29 | 木 | ⚪ | 昭和の日 | |||||||||
30 | 金 | ⚪ | ||||||||||
〒440-0027
豊橋市多米中町1-6-1
TEL.0532-61-7741
FAX.0532-61-7741
2021年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |